Produktpalette M 100 / G 100
Öl - / Gas - Gebläsebrenner
|
M 103 N |
TYP | M 103 N | M 104 N | M 105 N | M 106 N |
| Leistung (kW) | von 17 bis 25 | von 23 bis 31 | von 29 bis 34 | von 31 bis 45 | |
| Voreinstellung (kW) | 21 | 27 | 32 | 39 | |
| Öldurchsatz (kg/h) | 1,43 - 2,10 | 1,94 - 2,60 | 2,28 - 2,95 | 2,95 - 3,96 | |
| Leistungsaufnahme elektr. (W) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Gewicht (kg) | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
M 104 S |
TYP | M 103 RS | M 104 RS | M 104 S | M 105 S | M 106 S |
| Leistung (kW) | von 17 bis 25 | von 23 bis 31 | von 23 bis 31 | von 29 bis 37 | von 31 bis 47 | |
| Voreinstellung (kW) | 21 | 27 | 27 | 33 | 39 | |
| Öldurchsatz (kg/h) | 1,43 - 2,10 | 1,94 - 2,60 | 1,94 - 2,60 | 2,45 - 3,12 | 2,95 - 3,96 | |
| Leistungsaufnahme elektr. (W) | 215 | 215 | 185 | 185 | 185 | |
| Gewicht (kg) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
G 100 S |
TYP | G 100 S |
| Leistung (kW) (Voreinstellung auf Erdgas) | von 16 bis 52 | |
| Gasdurchsatz Erdgas E (m3/h) | 1,69 - 5,50 | |
| Gasdurchsatz Erdgas LL (m3/h) | 1,69 - 5,66 | |
| Gasdruck (mbar) | 20/25 | |
| Leistungsaufnahme elektr. (W) | 140 | |
| Gewicht (kg) | 14 |
Produktpalette DOMOMATIC
Öl - / Gas - Spezialheizkessel
|
|
|
|
|
| KT 2 | KTU 2 | KTU 2 / L-Speicher | KT 2 / B-Speicher |
|
TYP |
KT/KTU 2-21 | KT/KTU 2-27 | KT/KTU 2-35 |
| Nennwertleistung (kW) | von 17 bis 21 | von 17 bis 27 | von 27 bis 35 |
| Normnutzungsgrad | bis 95 % | bis 95 % | bis 95 % |
| Abmessungen | |||
| Höhe (mm) | 971 | 971 | 971 |
| Breite (mm) | 560 | 560 | 560 |
| Tiefe (mm) | 670 | 800 | 960 |
| Gewicht (kg) | 135 | 155 | 175 |
| Regelung | |||
| Basisfeld | |||
| EASYMATIC | |||
| DIEMATIC | |||
| Speicher (Liter) | |||
| L - Tiefspeicher | 160,250 | 160,250 | 160,250 |
| B - seperater Beistellspeicher | von 150 bis 500 | von 150 bis 500 | von 150 bis 500 |
| Brenner | |||
| Gas - Gebläsebrenner (G 100) | |||
| Öl - Gebläsebrenner (M 100) |