Produktpalette CITY
Gas - Wandtherme
|
|
|
|
|
| Eco.NOx 1.24 / 2.24 | Eco.NOx 1.24 / BI 50/80 | Eco.NOx 1.24 / BS 50/80 | Eco.NOx 1.24 / BS 150 |
| Kessel | Speicher | |||
| H 880 | H 880 | H 880 | H 880 | H 1095 |
| B 450 | B 890 | B 915 | B 450 | Q 570 |
| T 380 | T 380 / 450 | T 380 / 450 | T 380 | |
| 62 kg max. | 119 kg max. | 126 kg max. | 131 kg max. | |
|
Größe in mm, Gewicht in kg |
||||
|
Model |
1.24 | 2.24 |
| Gas | Erdgas oder Flüssiggas | |
| Leistung | 24 kW | |
| Funktionen | ||
| Heizung | 1.24 | |
| Heizung + direkte Warmwasserbereitung | 2.24 | |
| Warmwasserbereitung über Speicher | ||
|
Integrierter Speicher - 50 l |
1.24 BI 50 | |
| Integrierter Speicher - 80 l | 1.24 BI 80 | |
| Seperater Speicher - 50 l | 1.24 BS 50 | |
| Seperater Speicher - 80 l | 1.24 BS 80 | |
| Seperater Speicher - 150 l |
1.24 BS 150 |
|
| Abgasanschluss | ||
| Schornstein | ||
| Luft / Abgasführung | ||
| Regelung | ||
| mit programmierbarem Thermostat | ||
| mit Fernbedienung EASYMATIC | ||
Produktpalette ELIDA
Gas - Spezialheizkessel
|
|
|
|
| DTG 120 | DTG B 120 | DTG H 120 |
|
TYP |
DTG 120 NEZ / Eco.Nox | DTG 120 NEZ |
| Nennwertleistung (kW) | von 9,5 bis 28,5 | von 12 bis 48 |
| Gasart | Erdgas | Erd-/Flüssiggas |
| Abmessungen | ||
| Höhe (mm) | 850 | 850 |
| Breite (mm) | von 456 bis 744 | von 456 bis 600 |
| Tiefe (mm) | von 750 bis 1308 | von 750 bis 1308 |
| Gewicht (kg) | von 97 bis 287 | von 97 bis 287 |
| Regelung | ||
| DIEMATIC-DELTA | ||
| Speichervolumen (Liter) | ||
| B - Beistellspeicher | 130 | 130 |
| H - Unterstellspeicher | 130 | 130 |
| M - Tiefspeicher | 200 | 200 |
| B - seperater Beistellspeicher | von 150 bis 500 | von 150 bis 500 |
Produktpalette DOMOPLUS
Gas - Brennwert - Wandheizkessel
|
|
|
|
|
|
DPSM 3-... |
DPSM 3-.../ B 80 | DPSM 3-.../ U 80 | DPSM 3-.../ SR 130 |
|
Typ |
DPSM 3-15 |
DPSM 3-15 LP |
DPSM 3-25 |
DPSM 3-25 LP |
DPSM 3-25 K |
| Nennwertleistung
(kW)
modulierend |
von 3,2 bis 14,8 | von 3,2 bis 14,8 | von 4,5 bis 24,9 | von 4,5 bis 24,9 | von 4,5 bis 24,9 |
| Normnutzungsgrad 40/30° (%) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Abmessungen | |||||
| Höhe (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Breite (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tiefe (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Gewicht (kg) | 45 | 47 | 50 | 52 | 60 |
| Regelung DIEMATIC | serienmäßige Ausstattung aller Produkttypen | ||||
| Speicher (Liter) |
Warmwasser- bereitung erfolgt durch den integrierten Sekundärwärme- tauscher |
||||
| B - nebenhäng. Wandspeicher | - | 80 | - | 80 | |
| U - untenst. Speicher (Säule) | - | 80 | - | 80 | |
| SR 130 - Unterstellspeicher | - | 130 | - | 130 | |
| B - Beistellspeicher | - | vom 150 bis 500 | - | vom 150 bis 500 | |